產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
技術參數 | ||||||
參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||
24-20 | 30-20 | 45-20 | 60-20 | 75-20 | ||
額定功率 | kw | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 |
額定電壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
相數 | 相 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 |
溫度 | ℃ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
工作溫度 | ℃ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作區 | 直徑 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
長度 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=400 | |
保護氣體 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | |
配件 | 冷水機,擴散泵 |
產品咨詢
相關產品